產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心哈希水質(zhì)分析儀哈希PH計哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3
哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3 哈希sc200控制器可以與哈希公司數(shù)字化傳感器家族中的23個傳感器連接使用,同時還可以與GLI公司的pH、 電導(dǎo)率、溶解氧和流量傳感器一起使用。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 哈希 | 測量范圍 | 0-14 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3
HACH GLI PH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器SC200、CA9300及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場合。此在線pH計具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個警報和控制功能。
在線pH計技術(shù)指標(biāo)
sc200 pH/ORP控制器 | CA9300 pH/ORP控制器 | PRO-P3 pH/ORP 變送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2 個0/4-20mA | 2 個0/4-20mA | 1 個4-20mA |
外殼防護(hù)等級 | NEMA4X(IP66), 1/2DIN | IP65 | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | __ | __ | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在線pH計電源要求 | 220Vac, 24Vdc | 100~240Vac | 16~30Vdc |
在線pH計安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 |
在線pH計安裝場合 | 防護(hù)等級高,可安裝于室外 | 適合室內(nèi)安裝,室外需加防雨外殼等 | 防爆場所;24Vdc 電源 |
哈希PH/OPR控制器SC200 CA9300 PRO-p3
訂購指南:
以下是GLI pH/ORP 分析儀控制器及安裝附件,需要單獨訂購GLI 3/4 英寸復(fù)合電極或差分電極探頭:
LXV404.99.00102 sc200控制器,模擬,單通道,220V
CA9300.0100 pH/ORP控制器 220V
PRO - P3A1N pH/ORP變送器, 16-30Vdc