產品中心
Product CenterHACH哈希SC4500數(shù)字通用性控制器將控制器的便捷性、準確性、有效性提高到了一個全新的水平??膳c多種哈希數(shù)字傳感器相連接。配備舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,具有多種模擬和數(shù)字通訊選項,以及智能的設備和數(shù)據(jù)管理功能。 - 應用行業(yè) 可用于市政污水、自來水、污染源、地表水、工業(yè)過程水和廢水等的監(jiān)測,尤其適用于智慧水務相關應用。
article
相關文章品牌 | 哈希 | 測量范圍 | 0-14 |
---|---|---|---|
顯示方式 | LED | 精度 | 0.01 |
溫度補償范圍 | 25℃ | 電源電壓 | 220V |
工作溫度 | 25℃ | 產地 | 進口 |
HACH哈希SC4500數(shù)字通用性控制器
- 儀器特點
● 舒適觸感的現(xiàn)代觸摸屏,可兼容多種現(xiàn)有哈希數(shù)字傳感器
● 廣泛的模擬和數(shù)字連接選項(包括Ethernet, LAN, Profinet 等)
● 智能的設備和數(shù)據(jù)管理功能
● 內置的Prognosys預診斷軟件系統(tǒng),提供主動維護計劃(包括步驟說明),確保測量可信度,降低設備意外停機的風險
● 選配的工業(yè)以太網協(xié)議可將SC4500連接所連接的儀表信息傳輸?shù)綌?shù)據(jù)平臺,提升客戶對于設備管理的效率。
HACH哈希SC4500數(shù)字通用性控制器
技術指標 | |
顯示屏 | TFT 3.5 英寸電容式彩色觸摸顯示屏 |
操作溫度范圍 | -20 - 60℃(8 W (AC)/9 W (DC) 傳感器負載 ) |
存儲條件 | -20 - 70℃,相對濕度 0 - 95%,無冷凝 |
傳感器 | 雙通道數(shù)字 SC 連接器 |
繼電器 | 兩個繼電器(SPDT); |
通訊(可選) | 模擬:每個模擬輸出模塊搭載五路 0-20 mA 或 4-20 mA 模擬輸出 |
USB端口 | 用于數(shù)據(jù)下載和軟件上傳??纱鎯τ涗浖s 20,000 個數(shù)據(jù)。 |
外殼防護等級 | UL50E 4X 型,IEC/EN 60529 - IP 66,NEMA 250 4X 型 |
電源 | 交流:100-240 VAC±10%, 50/60 Hz;1A(傳感器負載 28W) |
控制器尺寸 | 144 x 144 x 192 mm |
重量 | 1.7kg ( 僅控制器,無傳感器模塊) |
認證 | 符合 CE 認證 /ETL 認證、UL 認證和 CSA 安全標準(適用于所有傳感器類型) |
訂購指南 | |
LXV525.99A15551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A1B551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,LAN+mAOutput,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A11551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,5x 4-20mA 輸出,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A15501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,Modbus TCP+LAN,可接 1 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12551 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 2 個數(shù)字探頭 |
LXV525.99A12501 | SC4500 數(shù)字控制器,含 Prognosys 功能,ProfibusDP,可接 1 個數(shù)字探頭 |
配件信息 | |
LXZ525.99.D0001 | SC4500 mA 輸入模塊 |
LXZ525.99.D0002 | SC4x00 mA 輸出模塊(5 路輸出) |
LXZ525.99.C0002 | SC4500 Ethernet IP 升級套件 |
LXZ525.99.C0003 | SC4500 Modbus TCP/IP 升級套件 |
LXZ525.99.00026 | SC4500 以太網電纜 M12-M12 /C1D2,10 m |